专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062-1064期 | 小 | 1062期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0995期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐下载送18双色球井喷43注头奖仅排…
手机图表中国福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]游戏进行第2013061期开奖,当期井喷43注头奖,仅排名历史第13位,单注奖金350万元,在双色球头奖最低奖金排名中......
大发快三是人为控制 退休女子戒彩前命中35…
开奖结果双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013061期开奖,大圣娱乐官网平台当期我省湘西和常德彩民分别中1注头奖,单注奖金350万元。这两位彩民在当期不约而同地采......
快三豹子最佳规律双色球121期:三重号 断二…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016121期开奖。当期双色球红球号码为02、03、10、23、25、28,蓝球为09。头奖5注881万 花落5地 当期双色球头奖5注,单注奖......
斗牛做庄赢的概率大么 红球现4连号 双色球…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2016134期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第十一期派奖。当期开出的红球为11、12、13、14、18、33蓝球为13。......
2019棋牌游戏送88彩金双色球第16147期一等…
开奖结果双色球第2016147期开奖号码为04、14、18、28、31、32 + 12。当期双色球头奖中出5注,全国销售额度为3.41亿元。红球同尾号强势开出 当期红球号码大小比为4......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!