专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-1106期 | 小 | 1104期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1070期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1044期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐下载送18双色球井喷43注头奖仅排…
手机图表中国福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]游戏进行第2013061期开奖,当期井喷43注头奖,仅排名历史第13位,单注奖金350万元,在双色球头奖最低奖金排名中......
大发快三是人为控制 退休女子戒彩前命中35…
开奖结果双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013061期开奖,大圣娱乐官网平台当期我省湘西和常德彩民分别中1注头奖,单注奖金350万元。这两位彩民在当期不约而同地采......
快三豹子最佳规律双色球121期:三重号 断二…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016121期开奖。当期双色球红球号码为02、03、10、23、25、28,蓝球为09。头奖5注881万 花落5地 当期双色球头奖5注,单注奖......
斗牛做庄赢的概率大么 红球现4连号 双色球…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2016134期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第十一期派奖。当期开出的红球为11、12、13、14、18、33蓝球为13。......
2019棋牌游戏送88彩金双色球第16147期一等…
开奖结果双色球第2016147期开奖号码为04、14、18、28、31、32 + 12。当期双色球头奖中出5注,全国销售额度为3.41亿元。红球同尾号强势开出 当期红球号码大小比为4......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!